Povo契約者向けに無料で複数のAIサービスが利用可能に。
利用可能なAIは以下の通り
比較表 | GPT‑4o | o3-mini(o4-mini) | GPT‑3.5 | Perplexity Sonar Pro |
開発元 | OpenAI | OpenAI | OpenAI | Perplexity AI |
登場時期 | 2024年5月 | 2024年から2025年ごろ | 2022年11月 | 2023年以降、随時改良 |
モデル種別 | 高機能型、マルチモーダル対応 | 軽量型、高速処理向け | 標準的な大規模言語モデル | 検索強化型の言語モデル |
利用料金 | 無料(一部制限あり)、有料版は月額20ドル | 有料プランまたはAPI経由で利用可能 | 無料(ChatGPT無料プラン) | 無料または月額20ドルの有料プラン |
速度 | 高速(GPT-4 Turbo相当) | 非常に高速 | 非常に高速 | 高速から中速(検索処理の時間を含む) |
応答精度 | 非常に高い | 中程度(GPT-3.5と同程度) | 普通 | 高い(検索や出典補完による精度向上あり) |
マルチモーダル対応 | テキスト、画像、音声、動画に対応 | テキスト処理のみ対応 | テキスト処理のみ対応 | テキスト処理のみ対応(画像入力は非対応) |
長文処理 | 十分に長い入力に対応(最大128Kトークンまで) | 軽量モデルとして中程度の長さに対応可能 | 通常は約16Kトークン程度まで対応 | 比較的長文も処理可能(制限はあるが実用的) |
コード生成能力 | 高い(プログラミングに強い) | 中程度のコード生成能力 | 中から低程度のコード生成能力 | コード生成はあまり得意ではない |
検索機能 | 直接の検索機能はない(ChatGPTではBing統合あり) | 検索機能はない | 検索機能はない | 独自のリアルタイム検索を内部で実行可能 |
出典付きの回答 | 基本的に出典の表示はない | 出典の表示はない | 出典の表示はない | 出典のある回答が可能(URLや引用元を明示) |
主な用途 | 会話、画像解析、音声対話、創作、分析など | モバイル向け、軽量チャット、アプリ埋め込み用途など | 日常的な質問応答、要約などの軽作業 | 情報検索、調査、正確な引用付き回答の取得など |
API利用 | OpenAIのAPI経由で利用可能 | OpenAIのAPI経由で軽量モデルとして利用可能 | OpenAIのAPI経由で利用可能 | Perplexityの法人向けAPIが利用可能 |
備考 | ChatGPT Plusプランで利用可能 | ChatGPT PlusまたはProプランで利用可能 | 無料プランでも使用可能 | ブラウザ拡張機能やプラグイン的な使い方もできる |
各AIの主なターゲット層
GPT-4o: 高度な対話や複雑なタスク、創造的な作業を求めるすべての人(特に最新かつ高性能なAIを体験したい方)。
o3-mini: 高速かつ手軽にAIを利用したい人(特にシンプルな質問応答や効率を重視する方)。
GPT-3.5: 基本的なAI機能で十分な人(日常的な質問応答や文章作成など、汎用的にAIを使いたい方)。
Perplexity Sonar Pro: 最新情報に基づいた正確な情報収集や調査を行いたい人(特に情報源を重視する方)。
これらが無料で利用可能なのは衝撃。
私もPovo回線保有者なのでさっそく試してみましたが
無料であるが故の制約は
・Povoアプリ内からしかアクセスできない
・履歴機能なし
・回答スピードは遅い
という印象を受けたので、単発利用やお試しで触るには良さそうでした。
AIのバンドル提供はPovoが初だと思うので今後の競合他社の動きにも注目が集まりそうです。
≪ソース元≫Povo公式HP
コメント
コメントを投稿